Справочник цен: облако, GPU, серверы, хранение
Все цены, на которые опираются статьи и калькуляторы Инфрагида, в одном месте. Провайдер — Selectel; цены с НДС, как опубликованы на его сайте; у каждой строки — источник и дата проверки.
Перейти: GPU в облаке — почасовая оплата · Выделенные серверы с GPU · Dedicated Inference — модели с оплатой по часам · Token Factory — оплата за токены · Облачные серверы Standard · Облачные серверы HighFreq · Облачные серверы Shared Line · Диски облачных серверов · Облако: адреса, трафик и прочее · VDS — готовые тарифы · Выделенные серверы · Объектное хранилище S3 · Файловое хранилище · Блочное хранилище · Управляемые базы данных · Managed Kubernetes · 1С в облаке и для 1С · Виртуальные рабочие столы · Аварийное восстановление · Резервное копирование · ИИ-ассистент на выделенном сервере · VMware · Готовые приложения · CDN · DNS · SMTP · Сеть · Мониторинг · Защита и сетевая безопасность · Прочее
GPU в облаке — почасовая оплата
| Позиция | Конфигурация | Цена | Условия | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Облачный сервер с 2 × RTX 4090 48 ГБ | 2 × RTX 4090 48 ГБ, 24 vCPU, 128 ГБ RAM | 292,85 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; минимальная конфигурация с двумя картами 48 ГБ | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с 2 × RTX PRO 6000 96 ГБ | 2 × RTX PRO 6000, 32 vCPU, 240 ГБ RAM | 579,58 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; карточка на /services/gpu/ — «от 579,94 ₽/час» | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Dedicated Line с 4 × H200 NVLink | 4 × H200 141 ГБ, 48 vCPU, 480 ГБ RAM | 1 919 946,24 ₽/мес | «от», калькулятор на /services/cloud/servers/; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с 4 × RTX PRO 6000 96 ГБ | 4 × RTX PRO 6000 96 ГБ, 64 vCPU, 480 ГБ RAM | 1 159,16 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; в калькуляторе есть и вариант 4 × RTX PRO 6000 / 128 vCPU / 720 ГБ RAM за 1 349,97 ₽/час | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с 8 × RTX PRO 6000 96 ГБ | 8 × RTX PRO 6000, 128 vCPU, 960 ГБ RAM | 2 318,32 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; минимальная из двух 8-GPU конфигураций (вторая — 256 vCPU / 1000 ГБ, 2 506,42 ₽/час) | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU A100 40 ГБ | 1 × A100 40 ГБ, 6 vCPU, 87 ГБ RAM | 244,28 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; цена со скидкой −21 % (акция) | 08.11.2026 |
| GPU Line с A100 40 ГБ — помесячно | 1 × A100 40 ГБ, 6 vCPU, 87 ГБ RAM | 178 327,71 ₽/мес | «от», калькулятор на /services/cloud/servers/; с НДС 22 %; оплата фактически почасовая | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU A2 16 ГБ | 1 × A2 16 ГБ, 12 vCPU, 32 ГБ RAM | 55,78 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU RTX A2000 6 ГБ | 1 × A2000 6 ГБ, 8 vCPU, 64 ГБ RAM | 50,57 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; минимальная цена среди конфигураций с A2000 | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU A30 24 ГБ | 1 × A30 24 ГБ, 16 vCPU, 64 ГБ RAM | 97,19 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; цена со скидкой −37 % (акция) | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU RTX A5000 24 ГБ | 1 × A5000 24 ГБ, 8 vCPU, 32 ГБ RAM | 80,05 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно | 08.11.2026 |
| Облачный GPU 2 × H200 — карточка «от» | 2 × H200 141 ГБ, 48 vCPU, 360 ГБ RAM | 1 397,98 ₽/час | карточка «под задачу» на /services/gpu/, цена «от»; почасово, с НДС 22 %; калькулятор пула ru-7a может отличаться; в калькуляторе пула ru-7a H200 нет | 08.11.2026 |
| Облачный GPU 2 × RTX PRO 6000 — карточка «от» | 2 × RTX PRO 6000, 32 vCPU, 240 ГБ RAM | 579,94 ₽/час | карточка «под задачу» на /services/gpu/, цена «от»; почасово, с НДС 22 %; калькулятор пула ru-7a может отличаться; калькулятор ru-7a: 579,58 ₽/час; в блоке Kubernetes та же конфигурация — от 509,10 ₽/час | 08.11.2026 |
| Облачный GPU 8 × H200 — карточка «от» | 8 × H200 141 ГБ, 192 vCPU, 1000 ГБ RAM | 5 397,30 ₽/час | карточка «под задачу» на /services/gpu/, цена «от»; почасово, с НДС 22 %; калькулятор пула ru-7a может отличаться; в калькуляторе пула ru-7a H200 нет | 08.11.2026 |
| Облачный GPU L4 — карточка «от» | 1 × L4 24 ГБ, 8 vCPU, 32 ГБ RAM | 69,88 ₽/час | карточка «под задачу» на /services/gpu/, цена «от»; почасово, с НДС 22 %; калькулятор пула ru-7a может отличаться; калькулятор ru-7a: 69,52 ₽/час | 08.11.2026 |
| Облачный GPU RTX PRO 6000 — карточка «от» | 1 × RTX PRO 6000 96 ГБ, 16 vCPU, 120 ГБ RAM | 290,15 ₽/час | карточка «под задачу» на /services/gpu/, цена «от»; почасово, с НДС 22 %; калькулятор пула ru-7a может отличаться; калькулятор ru-7a: 289,79 ₽/час | 08.11.2026 |
| Только видеокарта A100 80 ГБ в облаке | 1 GPU без vCPU, RAM и диска | 213 176,75 ₽/мес | поресурсный прайс /prices/, Москва ru-6a; с НДС 22 %; vCPU, RAM и диск оплачиваются отдельно | 08.11.2026 |
| Только видеокарта H200 141 ГБ в облаке — почасово | 1 GPU без vCPU, RAM и диска | 587,67 ₽/час | поресурсный прайс /prices/, Москва ru-6a; с НДС 22 %; в месяц 429 000 ₽ (gpu.cloud.component.h200.month); vCPU, RAM и диск оплачиваются отдельно; в пуле ru-7a H200 нет | 08.11.2026 |
| Только видеокарта H200 141 ГБ в облаке | 1 GPU без vCPU, RAM и диска | 429 000 ₽/мес | поресурсный прайс /prices/, Москва ru-6a; с НДС 22 %; vCPU, RAM и диск оплачиваются отдельно | 08.11.2026 |
| Только видеокарта RTX PRO 6000 96 ГБ в облаке | 1 GPU без vCPU, RAM и диска | 157 460,60 ₽/мес | поресурсный прайс /prices/, Москва ru-6a; с НДС 22 %; vCPU, RAM и диск оплачиваются отдельно | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU GTX 1080 8 ГБ | 1 × GTX 1080 8 ГБ, 8 vCPU, 24 ГБ RAM | 33,09 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; самый дешёвый GPU в пуле ru-7a | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU L4 24 ГБ | 1 × L4 24 ГБ, 8 vCPU, 32 ГБ RAM | 69,52 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; карточка на /services/gpu/ — «от 69,88 ₽/час» (см. gpu.cloud.card.l4.hour) | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU RTX 4090 48 ГБ | 1 × RTX 4090 48 ГБ, 12 vCPU, 64 ГБ RAM | 146,42 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; RTX 4090 24 ГБ в пуле ru-7a нет | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU RTX PRO 6000 96 ГБ | 1 × RTX PRO 6000 96 ГБ, 16 vCPU, 120 ГБ RAM | 289,79 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно; карточка на /services/gpu/ — «от 290,15 ₽/час» | 08.11.2026 |
| Облачный сервер с GPU Tesla T4 16 ГБ | 1 × T4 16 ГБ, 4 vCPU, 32 ГБ RAM | 58,83 ₽/час | калькулятор, пул ru-7a (Москва); почасово, с НДС 22 %; диск и IP отдельно | 08.11.2026 |
| GPU Line с Tesla T4 — помесячно | 1 × T4 16 ГБ, 4 vCPU, 32 ГБ RAM | 42 947,57 ₽/мес | «от», калькулятор на /services/cloud/servers/; с НДС 22 %; оплата фактически почасовая | 08.11.2026 |
Выделенные серверы с GPU
| Позиция | Конфигурация | Цена | Условия | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выделенный сервер GL8-B300-HGX-25GE — посуточно | 2 × Xeon 6767P, 2 ТБ, 8 × B300 288 ГБ SXM | 510 000 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; лист ожидания; страница /dedicated/hgx-b300/ — «от 5 500 000 ₽/мес» (цены расходятся, писать «по заявке») | 08.11.2026 |
| NVIDIA HGX B300 — цена «от» на странице продукта | 8 × B300, 128 ядер Xeon 6, 2 ТБ RAM | 5 500 000 ₽/мес | «от»; с НДС 22 %; посуточно от 220 000 ₽; готовая конфигурация в каталоге — 9 000 000 ₽/мес (gpu.dedicated.8xb300-hgx.month) | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL8-B300-HGX-25GE | 2 × Xeon 6767P, 2 ТБ, 8 × B300 288 ГБ SXM | 9 000 000 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания; страница /dedicated/hgx-b300/ — «от 5 500 000 ₽/мес» (цены расходятся, писать «по заявке») | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL8-H200-HGX-25GE — посуточно | 2 × Xeon Platinum 8558, 2 ТБ, 8 × H200 141 ГБ SXM | 300 000 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; лист ожидания; страница /dedicated/hgx-h200/ — «от 3 190 000 ₽/мес» (цены расходятся, писать «по заявке») | 08.11.2026 |
| NVIDIA HGX H200 — посуточно, цена «от» на странице продукта | 8 × H200, 96 ядер Xeon Platinum, 2 ТБ RAM | 132 000 ₽/день | «от»; с НДС 22 %; готовая конфигурация в каталоге — 300 000 ₽/день (gpu.dedicated.8xh200-hgx.day); писать «по заявке» | 08.11.2026 |
| NVIDIA HGX H200 — цена «от» на странице продукта | 8 × H200, 96 ядер Xeon Platinum, 2 ТБ RAM | 3 190 000 ₽/мес | «от»; с НДС 22 %; посуточно от 132 000 ₽; готовая конфигурация в каталоге — 6 500 000 ₽/мес (gpu.dedicated.8xh200-hgx.month) | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL8-H200-HGX-25GE | 2 × Xeon Platinum 8558, 2 ТБ, 8 × H200 141 ГБ SXM | 6 500 000 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания; страница /dedicated/hgx-h200/ — «от 3 190 000 ₽/мес» (цены расходятся, писать «по заявке») | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL8-H200-NVLink-25GE | 2 × EPYC 9474F, 768 ГБ, 8 × H200 NVL 141 ГБ | 4 091 570 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания на 08.11.2026; посуточной цены нет | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер с 4 × A100 40 ГБ — карточка «от» | 2 × Xeon Gold 6240R, 256 ГБ, 4 × A100 40 ГБ | 297 000 ₽/мес | карточка «под задачу» на /services/gpu/, «от»; с НДС 22 %; в таблице готовых серверов нет, посуточной цены нет | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL25G-NVMe — посуточно | Core i3-14100, 32 ГБ, 2 × 1 ТБ NVMe, RTX A2000 6 ГБ | 1 000 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; в наличии 82 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL25G-NVMe | Core i3-14100, 32 ГБ, 2 × 1 ТБ NVMe, RTX A2000 6 ГБ | 17 600 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; в наличии 82 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL79G-NVMe | Core i9-14900KS, 64 ГБ, 2 × 1 ТБ NVMe, RTX A5000 24 ГБ | 40 300 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL61G-NVMe — посуточно | Core i9-10900K, 64 ГБ, 2 × 1 ТБ NVMe, GTX 1080 8 ГБ | 1 540 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; в наличии 2 шт. на 08.11.2026; помесячно — gpu.dedicated.gtx1080.month | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL61G-NVMe | Core i9-10900K, 64 ГБ, 2 × 1 ТБ NVMe, GTX 1080 8 ГБ | 24 500 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; в наличии 2 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер AR45G-NVMe-H100 — посуточно | Ryzen 9 9950X, 192 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, H100 80 ГБ | 10 000 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер AR45G-NVMe-H100 | Ryzen 9 9950X, 192 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, H100 80 ГБ | 245 000 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL1-H200-25GE — посуточно | 2 × EPYC 9274F, 256 ГБ, 2 × 1,92 ТБ NVMe, H200 NVL 141 ГБ | 15 400 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL1-H200-25GE | 2 × EPYC 9274F, 256 ГБ, 2 × 1,92 ТБ NVMe, H200 NVL 141 ГБ | 415 800 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL14-1-L4 — посуточно | Xeon E-2488, 64 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe + 2 × 960 ГБ SSD, L4 24 ГБ | 3 320 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL14-1-L4 | Xeon E-2488, 64 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe + 2 × 960 ГБ SSD, L4 24 ГБ | 58 500 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL81G-NVMe — посуточно | Core i9-14900KS, 128 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX 4090 24 ГБ | 1 890 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; в наличии 2 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL81G-NVMe | Core i9-14900KS, 128 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX 4090 24 ГБ | 56 900 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; в наличии 2 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL82G-NVMe — посуточно | Core i9-14900KS, 128 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX 4090 48 ГБ | 2 310 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL82G-NVMe | Core i9-14900KS, 128 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX 4090 48 ГБ | 62 700 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; лист ожидания на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер CL81G-NVMe (RTX 4090 24 ГБ) | Core i9-14900KS, 128 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX 4090 24 ГБ | 56 900 ₽/мес | синоним gpu.dedicated.rtx4090-24.month (ключ из примера в docs/CONTENT.md); с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер AR45G-NVMe-RTX6000 — посуточно | Ryzen 9 9950X, 192 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX PRO 6000 96 ГБ | 10 000 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; в наличии 3 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер AR45G-NVMe-RTX6000 | Ryzen 9 9950X, 192 ГБ, 2 × 2 ТБ NVMe, RTX PRO 6000 96 ГБ | 225 000 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; в наличии 3 шт. на 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL10-1-T4 — посуточно | Xeon E-2236, 16 ГБ, 2 × 240 ГБ SSD, Tesla T4 16 ГБ | 1 580 ₽/день | посуточный тариф; с НДС 22 %; в наличии 2 шт. на 08.11.2026; GL14-1-T4 — 30 000 ₽/мес, CL26G-NVMe — 14 000 ₽/мес (обе — лист ожидания) | 08.11.2026 |
| Выделенный сервер GL10-1-T4 | Xeon E-2236, 16 ГБ, 2 × 240 ГБ SSD, Tesla T4 16 ГБ | 27 900 ₽/мес | готовая конфигурация; с НДС 22 %; трафик 1 Гбит/с безлимит, IPv4, DDoS L3/L4 входят; в наличии 2 шт. на 08.11.2026; GL14-1-T4 — 30 000 ₽/мес, CL26G-NVMe — 14 000 ₽/мес (обе — лист ожидания) | 08.11.2026 |
Dedicated Inference — модели с оплатой по часам
| Позиция | Конфигурация | Цена | Условия | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Dedicated Inference: bge-m3 | эмбеддинги | 44,66 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: gemma-4-12b | мультимодальная 12B | 126,60 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: gpt-oss-120b | LLM 120B | 614,10 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: gpt-oss-20b | LLM 20B | 355,84 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: mistral-small-24b-instruct-2501 | LLM 24B | 355,84 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: qwen3-6-27b | мультимодальная 27B | 253,20 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: qwen3-8b | LLM 8B | 63,30 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: qwen3-coder-next | модель для кода | 1 228,20 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: qwen3-reranker-8b | реранкер | 88,96 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: t-lite-it-2-1 | LLM T-Lite | 63,30 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: t-pro-it-2-1 | LLM T-Pro | 253,20 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Dedicated Inference: whisper-large-v3 | распознавание речи | 88,96 ₽/час | public preview, только Москва; оплата за ресурсы сервиса по часам, токены не тарифицируются; «от»; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
Token Factory — оплата за токены
| Позиция | Конфигурация | Цена | Условия | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Token Factory DeepSeek-V4-Flash — входные токены | 1 млн токенов | 75,42 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory DeepSeek-V4-Flash — генерируемые токены | 1 млн токенов | 186,29 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory GLM-5.3-flash — входные токены | 1 млн токенов | 74,64 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory GLM-5.3-flash — генерируемые токены | 1 млн токенов | 248,55 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory Kimi-K2.7-Code — входные токены | 1 млн токенов | 157,20 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory Kimi-K2.7-Code — генерируемые токены | 1 млн токенов | 628,70 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory Qwen-3.8-27B — входные токены | 1 млн токенов | 31,01 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory Qwen-3.8-27B — генерируемые токены | 1 млн токенов | 206,50 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory Qwen-3.8-Flash-Next — входные токены | 1 млн токенов | 20,85 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Token Factory Qwen-3.8-Flash-Next — генерируемые токены | 1 млн токенов | 61,30 ₽ за 1 млн токенов | оплата за использование; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
Облачные серверы Standard
| Позиция | Конфигурация | Цена | Условия | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Облачный сервер Standard 1 vCPU / 1 ГБ — почасово | 1 vCPU, 1 ГБ RAM | 1,37 ₽/час | калькулятор /services/cloud/business/ (₽/час), пул по умолчанию ru-9a; без диска и IP; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 1 vCPU / 1 ГБ | 1 vCPU, 1 ГБ RAM | 1 002,53 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 1 vCPU / 2 ГБ | 1 vCPU, 2 ГБ RAM | 1 269,87 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 12 vCPU / 24 ГБ | 12 vCPU, 24 ГБ RAM | 15 238,45 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 12 vCPU / 48 ГБ | 12 vCPU, 48 ГБ RAM | 21 654,64 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 16 vCPU / 128 ГБ | 16 vCPU, 128 ГБ RAM | 45 982,68 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 16 vCPU / 32 ГБ | 16 vCPU, 32 ГБ RAM | 20 317,93 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 16 vCPU / 64 ГБ — почасово | 16 vCPU, 64 ГБ RAM | 39,55 ₽/час | калькулятор Standard Line на странице «VPS/VDS для игр» (₽/час), пул по умолчанию ru-9a; без диска и IP; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 16 vCPU / 64 ГБ | 16 vCPU, 64 ГБ RAM | 28 872,85 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 2 vCPU / 16 ГБ | 2 vCPU, 16 ГБ RAM | 5 747,84 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 2 vCPU / 4 ГБ — почасово | 2 vCPU, 4 ГБ RAM | 3,48 ₽/час | калькулятор /services/cloud/business/ (₽/час), пул по умолчанию ru-9a; без диска и IP; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 2 vCPU / 4 ГБ | 2 vCPU, 4 ГБ RAM | 2 539,74 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 2 vCPU / 8 ГБ — почасово | 2 vCPU, 8 ГБ RAM | 4,94 ₽/час | калькулятор Standard Line на странице «VPS/VDS для игр» (₽/час), пул по умолчанию ru-9a; без диска и IP; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 2 vCPU / 8 ГБ | 2 vCPU, 8 ГБ RAM | 3 609,11 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 24 vCPU / 48 ГБ | 24 vCPU, 48 ГБ RAM | 30 476,89 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 24 vCPU / 96 ГБ | 24 vCPU, 96 ГБ RAM | 43 309,27 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 4 vCPU / 32 ГБ — почасово | 4 vCPU, 32 ГБ RAM | 15,75 ₽/час | калькулятор Standard Line на странице «VPS/VDS для игр» (₽/час), пул по умолчанию ru-9a; без диска и IP; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 4 vCPU / 32 ГБ | 4 vCPU, 32 ГБ RAM | 11 495,67 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 4 vCPU / 8 ГБ — почасово | 4 vCPU, 8 ГБ RAM | 6,96 ₽/час | калькулятор /services/cloud/business/ (₽/час), пул по умолчанию ru-9a; без диска и IP; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 4 vCPU / 8 ГБ | 4 vCPU, 8 ГБ RAM | 5 079,48 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
| Облачный сервер Standard 6 vCPU / 32 ГБ | 6 vCPU, 32 ГБ RAM | 12 966,05 ₽/мес | калькулятор Standard Line (пул по умолчанию ru-9a, СПб); без загрузочного диска, IP и трафика сверх 3 ТБ; оплата почасовая; с НДС 22 % | 08.11.2026 |
